Här hittar du en överskådlig omvandlingstabell hur du omvandlar dl till gram och gram till dl.
Jag använder helst vikt i mina recept eftersom det är mindre godtyckligt. Här är början på en tabell som jag tänkte uppdatera allt eftersom. Här anges omvandling av vikt och mått från gram till dl och tvärt om för de vanligaste ingredienserna. I en del recept anger jag både vikt och mått baserat på omräkning enligt den här tabellen.
Listan är nu uppdaterad med lite andra mått som man springer på i recept och kokböcker. Här hittar du både gamla svenska mått och några viktiga amerikanska mått. Nu hittar du också vikt och mått på lite bär och frukter som vi saftar och syltar.
| 1 dl | 100 g |
| Cornflakes | 20 g | 5 dl |
| Farinsocker | 75 g | 1,3 dl |
| Fint rågmjöl | 50 g | 2 dl |
| Grovt rågmjöl | 55 g | 1,8 dl |
| Honung | 140 g | 0,7 dl |
| Mannagryn | 70 g | 1,4 dl |
| Nötter | 65 g | 1,5 dl |
| Potatismjöl | 80 g | 1,3 dl |
| Ris, långkornigt | 80 g | 1,3 dl |
| Ris, långkorningt | 80 g | 1,3 dl |
| Ris, råris | 90 g | 1,1 dl |
| Russin | 60 g | 1,7 dl |
| Sirap | 140 g | 0,7 dl |
| Smält smör | 90 g | 1,1 dl |
| Ströbröd | 50 g | 2 dl |
| Vetemjöl | 60 g | 1,7 dl |
| | |
| Björnbär | 70 g | 1,4 dl |
| Blåbär | 70 g | 1,4 dl |
| Hallon | 70 g | 1,4 dl |
| Hjortron | 70 g | 1,4 dl |
| Krusbär | 60 g | 1,7 dl |
| Körsbär | 60 g | 1,7 dl |
| Lingon | 60 g | 1,7 dl |
| Plommon | 75 g | 1,3 dl |
| | |
| 1 msk | 15 ml | 0,15 dl |
| 1 tsk | 5 ml | 0,05 dl |
| 1 krm | 1 ml | 0,01 dl |
| | |
| 1 tekopp | 250 ml | 2,5 dl |
| 1 kaffekopp | 150 ml | 1,5 dl |
| | |
| | |
| 1 cup (US) | 237 ml | 2,37 dl |
| 1 gallon (US) | 3,78 l | 4 qt |
| 1 pint (US) | 0,47 l | 16 fl oz |
| 1 fl oz (US) | 2 msk | 0,3 dl |
| 1 Tbs (US) | 1 msk | 14,7 ml |
| 1 tsp (US) | 1 tsk | 4,9 ml |
| | |
Ägg väger lite olika och det framgår oftast av förpackningen. För ett normalt ägg på 60 gram väger äggulan ungefär 20 gram, äggvitan 30 gram och resterande 10 gram kallas för äggskal.
Kommer du på något som fattas i tabellen så kommentera så kompletterar jag listan med mått och vikter.
Sen var det en liten grej till. Om du också tycker det här var ett bra recept så blir vi jätteglada om du delar med dig på Facebook eller skriver en kort kommentar :)